321193203
20109
Сканер LAUNCH X431-PRO v.5.0 (version 2022)
5 причин купить Launch X431 в Launch Russia:
Launch X-431 PRO v.5 (Version 2022)
Launch X431 PRO 5.0 - обновленная версия легендарного сканера Launch X-431 PRO v.4.0
Универсальный мультимарочный автосканер от компании Launch нового поколения, предназначенный для полной диагностики всех систем в современном автомобиле.
Сканер Launch PRO v. 5 позволяет выполнять все базовые диагностические функции на высоком уровне, включая автомобилеи диагностика, которых осуществляется по новому протоколу DoIP. Автосканер решает более 80 % задач современного автосервиса, связанных с диагностикой и обслуживанием автомобилей
Функциональные возможности:
Отличительные особенности:
Поддерживаемые марки авто:
Поддерживаемые сервисные функции:
Launch предлагает Вам официальный диагностический прибор, который имеет веское преимущество, являясь лучшим устройством по соотношению цены, функций и покрытия по маркам и моделям транспортных средств.
X-431 PRO Lite 3.0 | X-431 PRO GT | X-431 PRO v. 4.0 | X-431 PRO v. 5.0 | X-431 PRO3 v. 4.0 | Launch X-431 PRO5 Smartlink | |
Конфигурация | ||||||
Операционная система | Android™7.0 | Android™7.0 | Android™7.0 | Android™9.0 | Android™9.0 | Android™9.0 |
Экран | 7" / 1024/600 | 8.0" / 1280*800 | 8.0" / 1280*800 | 10,1" / 1920*1200 | 10,1" / 1920*1200 | |
Процессор | 1.5GHz Quad-core | 1.3GHz Quad-core | 1.8GHz Octa-core | 1.8GHz Octa-core | 1.8GHz Octa-core | |
Оперативная память | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Внутренняя память | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
Камера | 5MP Rear | 5MP Front + 8MP Rear | 5MP Front + 8MP Rear | 5MP Front + 8MP Rear | ||
Тип диагнстического адаптера | DBScar IV | DBScar IV | DBScar IV | DBScar IV | DBScar IV | Smartlink С |
Тип связи | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
Аккумулятор | 3500mAh | 6100mAh | 4680mAh | 7000mAh | 7000mAh | 7000mAh |
Опорный держатель | ● | ● | ● | ● | ||
IP65 | ||||||
Поддержка технологии быстрой зарядки | ||||||
Док. Станция | ||||||
Гарабиты | 246 *139,5 * 34 | 300 * 170 * 42 | 226 * 203 * 43.6 | 267 * 191 * 33 | 265 * 214,5 * 50,5 | 267 * 191 * 33 |
Диагностические функции | ||||||
Поддержка расширенных диагностических функций (Активация исполнительных механизмов, адаптации исполнительных механизмов, инициализации датчиков) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поддержка базовых диагностических функций | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(Чтение и удаление ошибок, вывод текущих параметров) | ||||||
Поддержка функций OBD II | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поддержка функции Remote Diangosis | ● | ● | ● | ● | ||
Удаленная диагностика при помощи Smartlink | ● | |||||
Автоматическое определение VIN | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bi-Directional Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поддержка функций кодирования | ● | ● | ● | ● | ● | |
Поддержка ведомых функции VW & AUDI | Опция | ● | Опция | |||
Поддержка J2534 | ● | |||||
Поддержка DoIP | ● | ● | ||||
Поддержка RP1210/D-PDU | ● | |||||
Поддержка функций программирования | с использованием SmartLink Remote Diagnosis | |||||
Поддержка функций сервиса TPMS | с использованием X-431 TSGUN | с использованием X-431 TSGUN | с использованием X-431 TSGUN | с использованием X-431 TSGUN | с использованием X-431 TSGUN | |
Поддержка функций программирования ключей | с использованием X-PROG3 | с использованием X-PROG3 | с использованием X-PROG3 | с использованием X-PROG3 | с использованием X-PROG3 | |
Поддержка ADAS | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Обновление программного обеспечения | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
Поддержка транспотных средств | Легковые авто, | Легковые авто, | Легковые авто, | Легковые авто, | Легковые авто, | Легковые авто, |
Легкий коммерческий транспорт | Легкий коммерческий транспорт | Легкий коммерческий транспорт | Легкий коммерческий транспорт | Легкий коммерческий транспорт | Легкий коммерческий транспорт | |
Грузовики (опция) | ||||||
Service Functions | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
Brake Reset | Через диагностическое ПО | ● | ● | ● | ● | ● |
Oil Reset | Через диагностическое ПО | ● | ● | ● | ● | ● |
SAS Reset | Через диагностическое ПО | ● | ● | ● | ● | ● |
Battery Match | Через диагностическое ПО | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS Bleeding | Через диагностическое ПО | ● | ● | ● | ● | ● |
Elec. Throttle RLRN | Через диагностическое ПО | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS Reset | Через диагностическое ПО | ● | ● | ● | ● | ● |
DPF Regeneration | Через диагностическое ПО | ● | ● | ● | ● | ● |
Gear Learning | Через диагностическое ПО | ● | ● | ● | ● | ● |
Immobilizer | Через диагностическое ПО | ● | ● | ● | ● | ● |
Injector Coding | Через диагностическое ПО | ● | ● | ● | ● | ● |
IMMO Program | ● | ● | ● | ● | ||
Sunroof Initialization | ● | ● | ● | |||
SUS Reset | ● | ● | ● | |||
AFS Reset | ● | ● | ● | |||
Gearbox Learning | ● | ● | ● | |||
Adblue Reset | При использовании Smartlink Remote Diagnosis | |||||
Coolant Bleeding | ||||||
EGR Adaption | ||||||
Nox Sensor Reset | ||||||
Seats Call Bration | ||||||
Tyre Reset | ||||||
Windows Calibration | ||||||
A/F Reset | ||||||
Stop/Start Reset | ||||||
Transport Mode | ||||||
Language Change | ||||||
Дополнительные сервисные функции | ||||||
Дополнительные модули | ||||||
X-431 ADAS PRO | ● | ● | ● | ● | ● | |
X-431 ADAS Mobile | ● | ● | ● | ● | ● | |
X-PROG3 Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | |
X-PROG Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | |
Тестер АКБ BST360 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Принтер WiFi | ● | ● | ● | ● | ● | |
Программатор датчиков TPMS X-431 TSGUN | ● | ● | ● | ● | ● | |
Видеоэндоскоп VSP600 | ● | ● | ● | ● | ||
Осциллограф X-431 O2-1 | ||||||
Иммитатор сигналов X-431 S2-2 | ||||||
HD box III (грузовой модуль) | ● | |||||
Диагностический адаптер | ||||||
Тип адаптера | DBSCar IV | DBSCar IV | DBSCar IV | DBSCar VII | DBSCar IV | SmartLink C |
Подключение к авто | Стандартный OBDII разъем | Стандартный OBDII разъем | Стандартный OBDII разъем | Стандартный OBDII разъем | Стандартный OBDII разъем | Стандартный OBDII разъем |
Поддержка диагностики легкового транспорта | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Поддержка диагностики грузового транспорта | ● | |||||
Коммуникация | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | USB, Bluetooth, WiFi |
Рабочее напряжение, В | 9÷18 | 9÷18 | 9÷18 | 9÷18 | 9÷18 | 9÷36 |
Габариты | 47х72х24 | 47х72х25 | 47х72х24 | 70x118x32 | 47х72х24 | 204 x 110 x45 |
ВНИМАНИЕ! “СЕРЫЙ” LAUNCH НА РЫНКЕ В РФ!
5 ПРИЧИН ПОЧЕМУ “СЕРЫЙ” LAUNCH – ЭТО РИСК?
Автосканеры с кодом 7D – гарантия официальности автосканера Launch на территории России.
Какие дополнительные преимущества Вы получаете при покупке автосканера с кодом 7D?
Комплектация:
Технические характеристики: